| Breaking News 17/05/2012 |
DERNIÈRE JOURNÉE DE PHDIMANCHE 13/05 | ||
FC Erpeldange 72 - FC Mondercange 3:2 | ||
| Le FCM est à la 7ème place | ||
| Programme et classement complet PH | ||
| ou sur RTL.lu | ||
| Buteurs: | ||
| 9 buts: | Idir Batouche, Smaël Assekour | |
| 8 buts: | Marco Pires | |
| 7 buts: | Nimon Muslji | |
| 4 buts: | Nick Herber, Benjamin Hégué | |
| 2 buts: | Geoffrey Croughs, Alexandre Fus | |
| 1 but: | Kader Bourtal, Maxime Coutray De Pradel, Paulo Campos, Gilles Even, Youness Aoutar | |
SENIORS RÉSERVES: | ||
| ||
19ème JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SEN. RÉS.DU MERCREDI 16/05 | ||
FC Minière Lasauvage II - FC Mondercange II 0:3 Forfait | ||
| Le FCM 2 est Champion de Division !! | ||
| Programme et classement complet Seniors Réserves | ||
| | ||
JUNIORS: | ||
9ème JOURNÉE DU CHAMPIONNAT, 2ème TOURSAMEDI 19/05FC Schifflange 95 - FC Mondercange
| ||
| Programme et classement du 2ème tour | ||
| Classement final 1er tour |
| | |
Le FC Mondercange est membre de le Fédération Luxembourgeoise de Football


.jpg)






