| Breaking News 22/02/2012 |
REPRISE DU CHAMPIONNAT AVEC LA 14ème JOURNÉESAMEDI 25/02/2012 À 18:00 | ||
| FC Mondercange - Koeppchen Wormeldange | ||
| Balle de match offerte par: BCEE, Agence Foetz | ||
| Le FCM est à la 8ème place | ||
| Programme et classement complet PH | ||
| ou sur RTL.lu | ||
| Buteurs: | ||
| 9 buts: | Smaël Assekour | |
| 7 buts: | Marco Pires | |
| 4 buts: | Idir Batouche | |
| 3 buts: | Nimon Muslji | |
| 2 buts: | Geoffrey Croughs | |
| 1 but: | Kader Bourtal, Benjamin Hégué, Maxime Coutray De Pradel | |
SENIORS RÉSERVES: | ||
REPRISE DU CHAMPIONNAT AVEC LA 13ème JOURNÉE,LE 11/03 | ||
FC Schifflange II - FC Mondercange II | ||
| MATCH DE PRÉPARATION, VENDREDI 24/02 À 19:30 | ||
| Red Star Merl/Belair II - FC Mondercange II | ||
| Le FCM II est champion d'automne et jouera en 1/8 Finales de Coupe | ||
| Programme et classement complet Seniors Réserves | ||
| | ||
JUNIORS: | ||
REPRISE DU CHAMPIONNAT, 2ème TOURSAMEDI 10/03UN Käerjeng 97 - FC Mondercange | ||
| MATCH DE PRÉPARTION, JEUDI 23/02 À 19:00 | ||
| FC Mondercange - Ent. Beggen/Walferdange | ||
| Programme et classement final 1er tour Juniors |
| | |
Le FC Mondercange est membre de le Fédération Luxembourgeoise de Football


.jpg)






