
FC Mondercange 1 (Seniors M)

FC Differdange 03 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Marc Depienne (Co-Trainer)
Youssef Maani (Kiné)
Claudio Englaro (Golkippstrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Teddy Da Silva
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined