
FC Rodange 91 Seniors 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Marc Depienne (Co-Trainer)
Youssef Maani (Kiné)
Kapitän vun der Ekipp
Teddy Da Silva
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined