
FC Mondercange 1 (Seniors M)

FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 620 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -530 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Marc Depienne (Co-Trainer)
Youssef Maani (Kiné)
Joris Di Gregorio (Cheftrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Jordan Swistek
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined