
CS Fola Esch-Alzette 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Staff
Kim Kintziger (Co-Trainer)
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Marc Depienne (Cheftrainer)
Youssef Maani (Kiné)
Kapitän vun der Ekipp
Teddy Da Silva
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined