
FC Mondercange 1 (Seniors M)

US Hostert (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Kim Kintziger (Co-Trainer)
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Marc Depienne (Cheftrainer)
Youssef Maani (Kiné)
Marc Oberweis (Golkippstrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Teddy Da Silva
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined