
FC Differdange 03 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Staff
Kim Kintziger (Co-Trainer)
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Marc Depienne (Cheftrainer)
Youssef Maani (Kiné)
Marc Oberweis (Golkippstrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Teddy Da Silva
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined