
FC Mondercange 1 (Seniors M)

CS Fola Esch-Alzette 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Kim Kintziger (Co-Trainer)
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Youssef Maani (Kiné)
Marc Oberweis (Golkippstrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Jordan Swistek
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined