
AS Rupensia Lusitanos Larochette 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Marc Depienne (Co-Trainer)
Youssef Maani (Kiné)
Joris Di Gregorio (Cheftrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Jordan Swistek
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined