
FC Wiltz 71 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Eric Breckler (Team-Manager)
Sébastien Mazurier (Co-Trainer)
Dinis De Sousa (Cheftrainer)
Geoffrey Beutin (Docteur)
Damien Gregorini (Golkippstrainer)
Sullivan Macieux (Masseur)
Kapitän vun der Ekipp
Teddy Da Silva
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes