
Racing FC Union Luxembourg 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Teddy Da Silva (Masseur)
Eric Breckler (Delegéierten)
Sébastien Mazurier (Trainer)
Geoffrey Beutin (Co-Trainer)
Damien Gregorini (Co-Trainer)
Sullivan Macieux (Docteur)
Kapitän vun der Ekipp
Paul Bossi
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined