
Victoria Rosport 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Sébastien Mazurier (Co-Trainer)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Damien Gregorini (Golkippstrainer)
Robin Duminy (Kiné)
Olivier Ciancanelli (Cheftrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Teddy Da Silva
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes